<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Salon Nowojorski &#187; Życie w USA</title>
	<atom:link href="http://salon.polonia.net/category/zycie-w-usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://salon.polonia.net</link>
	<description>Widziane zza Oceanu. O Ameryce i emigracji. Oraz czasami o psach.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 23:59:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='salon.polonia.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/957f8f0aa6227fc923fa24414264e01d?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Salon Nowojorski &#187; Życie w USA</title>
		<link>http://salon.polonia.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://salon.polonia.net/osd.xml" title="Salon Nowojorski" />
	<atom:link rel='hub' href='http://salon.polonia.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Nowy Jork przed dziesiątą rocznicą 9/11</title>
		<link>http://salon.polonia.net/2011/09/10/nowy-jork-przed-dziesiata-rocznica-911/</link>
		<comments>http://salon.polonia.net/2011/09/10/nowy-jork-przed-dziesiata-rocznica-911/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 17:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salon nowojorski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ameryka]]></category>
		<category><![CDATA[Nowy Jork]]></category>
		<category><![CDATA[Życie w USA]]></category>
		<category><![CDATA[9/11]]></category>
		<category><![CDATA[rocznica zamachów na WTC]]></category>
		<category><![CDATA[World Trade Center]]></category>
		<category><![CDATA[WTC]]></category>
		<category><![CDATA[zamachy terrorystyczne 11. września]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salon.polonia.net/?p=8815</guid>
		<description><![CDATA[Myślę, że nic bardziej nie łączy ludzi, niż wspólne nieszczęście. Jedna wspólnie przeżyta tragedia, która wstrząśnie człowiekiem do samych korzeni jestestwa, bardziej zbliża nas do innych, niż cała masa mdławo-banalnych dni. Być może jest to moja przewrotna interpretacja Tołstojowskiego &#8222;wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób&#8221;, ale [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=salon.polonia.net&amp;blog=389645&amp;post=8815&amp;subd=polonianet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salon.polonia.net/2011/09/10/nowy-jork-przed-dziesiata-rocznica-911/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		<georss:point>40.725572 -73.862489</georss:point>
		<geo:lat>40.725572</geo:lat>
		<geo:long>-73.862489</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c840b7cb155ff7d68ed8b8198c2cb3fb?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">salon nowojorski</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm5.static.flickr.com/4130/5027137485_4980e4cd46.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">WTC Never Forget</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Święto Pracy bez pracy</title>
		<link>http://salon.polonia.net/2011/09/04/swieto-pracy-bez-pracy/</link>
		<comments>http://salon.polonia.net/2011/09/04/swieto-pracy-bez-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 22:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salon nowojorski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ameryka]]></category>
		<category><![CDATA[Życie w USA]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie w USA]]></category>
		<category><![CDATA[recesja w USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salon.polonia.net/?p=8789</guid>
		<description><![CDATA[W piątek przed długim weekendem Labor Day (amerykańskie Święto Pracy, jeśli ktoś czyta z Polski) opublikowano dane na temat rynku zatrudnienia w USA za poprzedni miesiąc. Amerykański rynek pracy stworzył w sierpniu ZERO nowych miejsc pracy i jest to najgorszy wynik od roku. Zero, nil, nada, nic. Co prawda, w tej liczbie uwzględniono 45 tys. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=salon.polonia.net&amp;blog=389645&amp;post=8789&amp;subd=polonianet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salon.polonia.net/2011/09/04/swieto-pracy-bez-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		<georss:point>40.725572 -73.862489</georss:point>
		<geo:lat>40.725572</geo:lat>
		<geo:long>-73.862489</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c840b7cb155ff7d68ed8b8198c2cb3fb?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">salon nowojorski</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kongres chce pokazać powodzianom w New Jersey palec środkowy</title>
		<link>http://salon.polonia.net/2011/08/31/kongres-chce-pokazac-powodzianom-w-new-jersey-palec-srodkowy/</link>
		<comments>http://salon.polonia.net/2011/08/31/kongres-chce-pokazac-powodzianom-w-new-jersey-palec-srodkowy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 01:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salon nowojorski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ameryka]]></category>
		<category><![CDATA[Życie w USA]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Christie]]></category>
		<category><![CDATA[huragan Irene]]></category>
		<category><![CDATA[huragan w New Jersey]]></category>
		<category><![CDATA[New Jersey]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy w New Jersey]]></category>
		<category><![CDATA[powódż w New Jersey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salon.polonia.net/?p=8766</guid>
		<description><![CDATA[Kiedy już się wydawało, że huragan Irene ominął Tri-State nie wyrządziwszy większych szkód &#8211; oczywiście nie licząc mojego dachu &#8211; we wtorek zaczęły wylewać rzeki w New Jersey. Zalane domy, nieprzejezdne ulice oraz ewakuacja kilku miasteczek, notabene uważanych za &#8222;polskie&#8221;, takich jak Wallington, Garfield czy Passaic. Jeszcze dzisiaj 150 tys. domów jest bez prądu. Co [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=salon.polonia.net&amp;blog=389645&amp;post=8766&amp;subd=polonianet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salon.polonia.net/2011/08/31/kongres-chce-pokazac-powodzianom-w-new-jersey-palec-srodkowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>40.725572 -73.862489</georss:point>
		<geo:lat>40.725572</geo:lat>
		<geo:long>-73.862489</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c840b7cb155ff7d68ed8b8198c2cb3fb?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">salon nowojorski</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nowy Jork po huraganie &#8211; i kto to wszystko teraz zje?</title>
		<link>http://salon.polonia.net/2011/08/28/nowy-jork-po-huraganie-i-kto-to-wszystko-teraz-zje/</link>
		<comments>http://salon.polonia.net/2011/08/28/nowy-jork-po-huraganie-i-kto-to-wszystko-teraz-zje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 16:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salon nowojorski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowy Jork]]></category>
		<category><![CDATA[Życie w USA]]></category>
		<category><![CDATA[huragan Irene]]></category>
		<category><![CDATA[huragan w Nowym Jorku]]></category>
		<category><![CDATA[Nowy Jork po huraganie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salon.polonia.net/?p=8748</guid>
		<description><![CDATA[Pomyślałam, że z okazji huraganu Irene wypada przerwać trwający od trzech miesięcy blogowy celibat i napisać, jak to z tym huraganem naprawdę było, przynajmniej tutaj, gdzie mieszkam (centralna część Queensu). Wszystko wskazuje bowiem na to, że sporą część komentarzy na temat huraganu można by z grubsza podzielić na dwie grupy: jedni jeszcze parę godzin po [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=salon.polonia.net&amp;blog=389645&amp;post=8748&amp;subd=polonianet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salon.polonia.net/2011/08/28/nowy-jork-po-huraganie-i-kto-to-wszystko-teraz-zje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		<georss:point>40.725572 -73.862489</georss:point>
		<geo:lat>40.725572</geo:lat>
		<geo:long>-73.862489</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c840b7cb155ff7d68ed8b8198c2cb3fb?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">salon nowojorski</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm7.static.flickr.com/6208/6088819097_4d5d1224f0_m.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Przed huraganem</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm7.static.flickr.com/6208/6088819097_4d5d1224f0.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_9031</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm7.static.flickr.com/6083/6088817177_25f283246c.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_9030</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Długi weekend w mieście</title>
		<link>http://salon.polonia.net/2011/05/29/dlugi-weekend-w-miescie/</link>
		<comments>http://salon.polonia.net/2011/05/29/dlugi-weekend-w-miescie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 18:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salon nowojorski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie prywatne]]></category>
		<category><![CDATA[Nowy Jork]]></category>
		<category><![CDATA[Psy, koty i ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[shih-tzu]]></category>
		<category><![CDATA[Życie w USA]]></category>
		<category><![CDATA[fryzury shih tzu]]></category>
		<category><![CDATA[mojito]]></category>
		<category><![CDATA[pielęgnacja shih tzu]]></category>
		<category><![CDATA[pieski shih tzu]]></category>
		<category><![CDATA[Queens]]></category>
		<category><![CDATA[shih tzu fryzury]]></category>
		<category><![CDATA[strzyżenie shih-tzu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salon.polonia.net/?p=8654</guid>
		<description><![CDATA[Mija właśnie półmetek długiego weekendu z okazji Memorial Day. Spędzamy go w Nowym Jorku, głównie na &#8222;nicnierobieniu&#8221;, spacerach z psami oraz popijaniu mojito własnej produkcji. Po raz kolejny okazuje się, że potrzeba matką wynalazków &#8211; otóż jakoś w ubiegłym roku w Atlas Park na Glendale otworzyła się sympatyczna kubańska knajpka. Sęk w tym, że chwilowo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=salon.polonia.net&amp;blog=389645&amp;post=8654&amp;subd=polonianet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salon.polonia.net/2011/05/29/dlugi-weekend-w-miescie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		<georss:point>40.725572 -73.862489</georss:point>
		<geo:lat>40.725572</geo:lat>
		<geo:long>-73.862489</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c840b7cb155ff7d68ed8b8198c2cb3fb?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">salon nowojorski</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm6.static.flickr.com/5301/5769727192_8f27587b3d_m.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Shih-tzu latem</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm3.static.flickr.com/2692/5769183859_2a992cdcc6.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_8463a</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm6.static.flickr.com/5267/5769724088_5e84cc63b4.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_8465a</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm6.static.flickr.com/5029/5769879644_0974bc26bb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_8467a</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm6.static.flickr.com/5301/5769727192_8f27587b3d.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_8470ajpg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm6.static.flickr.com/5223/5769190081_fb64797ed2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_8474a</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Opłakany stan mediów polonijnych</title>
		<link>http://salon.polonia.net/2011/05/27/oplakany-stan-mediow-polonijnych/</link>
		<comments>http://salon.polonia.net/2011/05/27/oplakany-stan-mediow-polonijnych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 15:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salon nowojorski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ameryka]]></category>
		<category><![CDATA[Emigracja]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Życie w USA]]></category>
		<category><![CDATA[Bluberries Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[media polonijne]]></category>
		<category><![CDATA[Nowy Dziennik]]></category>
		<category><![CDATA[Outwater Media Group]]></category>
		<category><![CDATA[polska prasa w USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salon.polonia.net/?p=8622</guid>
		<description><![CDATA[Aktualizacja: &#8222;Nowy Dziennik&#8221; oficjalnie potwierdził informację o sprzedaży gazety. Nabywcą jest firma Outwater Media Group z siedzibą w Garfield, New Jersey. Jeśli informacja o sprzedaży nowojorskiego &#8222;Nowego Dziennika&#8221; się potwierdzi, to nie wróży to najlepiej innym mediom polonijnym. No cóż, nie od dzisiaj wiadomo, że dostępność publikowanych w Internecie darmowych informacji nie ułatwiła życia mediom [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=salon.polonia.net&amp;blog=389645&amp;post=8622&amp;subd=polonianet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salon.polonia.net/2011/05/27/oplakany-stan-mediow-polonijnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		<georss:point>40.725572 -73.862489</georss:point>
		<geo:lat>40.725572</geo:lat>
		<geo:long>-73.862489</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c840b7cb155ff7d68ed8b8198c2cb3fb?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">salon nowojorski</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm5.static.flickr.com/4145/5049489845_b29a96b1bb_m.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Nowy Dziennik</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm5.static.flickr.com/4145/5049489845_b29a96b1bb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_6992</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Byle do wiosny</title>
		<link>http://salon.polonia.net/2011/02/27/byle-do-wiosny/</link>
		<comments>http://salon.polonia.net/2011/02/27/byle-do-wiosny/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 19:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salon nowojorski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie prywatne]]></category>
		<category><![CDATA[Nowy Jork]]></category>
		<category><![CDATA[Życie w USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salon.polonia.net/?p=8254</guid>
		<description><![CDATA[Początek roku nie należał do łatwych. Przez pierwsze dni po powrocie z Krakowa nie miałam najmniejszej ochoty pisać o rzeczach, o których pisać w Salonie wypada czyli tradycyjnie o wszystkim i o niczym &#8211; szczurach w metrze, błędach w prasie polonijnej, jakie przedstawienie się ostatnio obejrzało i innym emigracyjnym pierdu-pierdu. O tym, co się stało [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=salon.polonia.net&amp;blog=389645&amp;post=8254&amp;subd=polonianet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salon.polonia.net/2011/02/27/byle-do-wiosny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		<georss:point>40.725572 -73.862489</georss:point>
		<geo:lat>40.725572</geo:lat>
		<geo:long>-73.862489</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c840b7cb155ff7d68ed8b8198c2cb3fb?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">salon nowojorski</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm6.static.flickr.com/5219/5483141692_6b954b351f_m.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm6.static.flickr.com/5045/5308066878_26cdac32bc.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_7573</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm6.static.flickr.com/5215/5483131458_b6ae0ffc41.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_7785</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm6.static.flickr.com/5219/5483141692_6b954b351f.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_7793</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Widok z okna o godz. 21</title>
		<link>http://salon.polonia.net/2011/01/10/widok-z-okna-o-godz-21/</link>
		<comments>http://salon.polonia.net/2011/01/10/widok-z-okna-o-godz-21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 02:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salon nowojorski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowy Jork]]></category>
		<category><![CDATA[Życie w USA]]></category>
		<category><![CDATA[prywatne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salon.polonia.net/?p=8190</guid>
		<description><![CDATA[Oto pięć rzeczy, które trzeba by wynieść z płonącego domu, gdyby na nic więcej nie starczyło czasu: pies, pies, kot, paszporty, dysk zewnętrzny z plikami z laptopa. Najpierw słychać było syreny straży pożarnej &#8211; daleko, potem trochę bliżej, wreszcie tuż za oknem. Przyjechał jeden wóz strażacki, potem trzeci i piąty, a teraz cała ulica i [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=salon.polonia.net&amp;blog=389645&amp;post=8190&amp;subd=polonianet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salon.polonia.net/2011/01/10/widok-z-okna-o-godz-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		<georss:point>40.725572 -73.862489</georss:point>
		<geo:lat>40.725572</geo:lat>
		<geo:long>-73.862489</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c840b7cb155ff7d68ed8b8198c2cb3fb?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">salon nowojorski</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bezrobocie w USA i inne sprawy</title>
		<link>http://salon.polonia.net/2011/01/08/bezrobocie-w-usa-i-inne-sprawy/</link>
		<comments>http://salon.polonia.net/2011/01/08/bezrobocie-w-usa-i-inne-sprawy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 15:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salon nowojorski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ameryka]]></category>
		<category><![CDATA[Życie w USA]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie w USA]]></category>
		<category><![CDATA[praca w USA]]></category>
		<category><![CDATA[szukanie pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salon.polonia.net/?p=8119</guid>
		<description><![CDATA[Bezrobocie w Stanach spadło z 9,8 na 9,4 procent, ale podobno tylko dlatego, że spora część bezrobotnych przestała szukać pracy, więc to, co niby białe, tak naprawdę jest czarne i mamy kolejny powód do zmartwienia. Tymczasem moja firma w ciągu ostatnich dwóch &#8211; trzech miesięcy odblokowała etaty i przyjęła do pracy kilkanaście osób. Niby nic, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=salon.polonia.net&amp;blog=389645&amp;post=8119&amp;subd=polonianet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salon.polonia.net/2011/01/08/bezrobocie-w-usa-i-inne-sprawy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		<georss:point>40.725572 -73.862489</georss:point>
		<geo:lat>40.725572</geo:lat>
		<geo:long>-73.862489</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c840b7cb155ff7d68ed8b8198c2cb3fb?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">salon nowojorski</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie roku 2010 w Salonie</title>
		<link>http://salon.polonia.net/2011/01/02/podsumowanie-roku-2010-w-salonie-nowojorskim/</link>
		<comments>http://salon.polonia.net/2011/01/02/podsumowanie-roku-2010-w-salonie-nowojorskim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 16:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salon nowojorski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Życie w USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salon.polonia.net/?p=8077</guid>
		<description><![CDATA[Dobrzy ludzie z WordPress.com przysłali mi właśnie podsumowanie roku 2010 w Salonie, tak więc poniżej dzielę się garstką ciekawostek. Ogólnie rzecz biorąc ruch w Salonie był trochę mniejszy niż w 2009, zapewne dlatego, że opublikowałam mniej tekstów oraz dlatego, że były też kilkutygodniowe okresy całkowitej posuchy, kiedy z różnych powodów nie pisałam wcale. Trzeci najczęściej [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=salon.polonia.net&amp;blog=389645&amp;post=8077&amp;subd=polonianet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salon.polonia.net/2011/01/02/podsumowanie-roku-2010-w-salonie-nowojorskim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		<georss:point>40.725572 -73.862489</georss:point>
		<geo:lat>40.725572</geo:lat>
		<geo:long>-73.862489</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c840b7cb155ff7d68ed8b8198c2cb3fb?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">salon nowojorski</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://s0.wp.com/i/annual-recap/meter-healthy5.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Healthy blog!</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
