<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Salon Nowojorski &#187; Polityka</title>
	<atom:link href="http://salon.polonia.net/category/polityka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://salon.polonia.net</link>
	<description>Widziane zza Oceanu. O Ameryce i emigracji. Oraz czasami o psach.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 14:48:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='salon.polonia.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/957f8f0aa6227fc923fa24414264e01d?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Salon Nowojorski &#187; Polityka</title>
		<link>http://salon.polonia.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://salon.polonia.net/osd.xml" title="Salon Nowojorski" />
	<atom:link rel='hub' href='http://salon.polonia.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>W USA wygrał Kaczyński</title>
		<link>http://salon.polonia.net/2010/07/04/w-usa-znow-wygral-kaczynski/</link>
		<comments>http://salon.polonia.net/2010/07/04/w-usa-znow-wygral-kaczynski/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 19:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salon nowojorski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[głosowanie wśród Polonii amerykańskiej]]></category>
		<category><![CDATA[wybory prezydenckie 2010]]></category>
		<category><![CDATA[wynik wyborów w Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[wynik wyborów wyborów w Nowym Jorku]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki wyborów w USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salon.polonia.net/?p=7424</guid>
		<description><![CDATA[Wynik głosowania na terenie USA w II turze wyborów prezydenckich nie zaskakuje, bo podobnie jak w I turze wygrał Jarosław Kaczyński. Różnica jest taka, że tym razem głosowało więcej osób niż w I turze mimo że w Stanach Zjednoczonych trwa teraz świąteczny weekend z okazji Święta Niepodległości, kiedy to dużo ludzi tradycyjnie wyjeżdża na krótkie [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=salon.polonia.net&blog=389645&post=7424&subd=polonianet&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salon.polonia.net/2010/07/04/w-usa-znow-wygral-kaczynski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		<georss:point>40.725572 -73.862489</georss:point>
		<geo:lat>40.725572</geo:lat>
		<geo:long>-73.862489</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c840b7cb155ff7d68ed8b8198c2cb3fb?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">salon nowojorski</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Wyniki wyborów wśród Polonii amerykańskiej</title>
		<link>http://salon.polonia.net/2010/06/20/wyniki-wyborow-wsrod-polonii-amerykanskiej/</link>
		<comments>http://salon.polonia.net/2010/06/20/wyniki-wyborow-wsrod-polonii-amerykanskiej/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 19:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salon nowojorski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emigracja]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy w USA]]></category>
		<category><![CDATA[wybory w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[Polonia w USA]]></category>
		<category><![CDATA[wybory 2010]]></category>
		<category><![CDATA[jak głosowano w USA]]></category>
		<category><![CDATA[głosowanie w USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salon.polonia.net/?p=7384</guid>
		<description><![CDATA[Uaktualnienie 4. lipca 2010: W USA wygrał Kaczyński W Polsce trwa jeszcze podliczanie głosów, ale wiadomo już, jak głosowali Polacy w Ameryce. Ze względu na różnicę czasu w USA głosowanie odbyło się wczoraj, dlatego też wszystkie głosy oddane przez Polaków w USA zostały już dokładnie policzone. W telegraficznym skrócie, sprawy mają się następująco: Jarosław Kaczyński [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=salon.polonia.net&blog=389645&post=7384&subd=polonianet&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salon.polonia.net/2010/06/20/wyniki-wyborow-wsrod-polonii-amerykanskiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		<georss:point>40.725572 -73.862489</georss:point>
		<geo:lat>40.725572</geo:lat>
		<geo:long>-73.862489</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c840b7cb155ff7d68ed8b8198c2cb3fb?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">salon nowojorski</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Reforma służby zdrowia w USA na gwiazdkę?</title>
		<link>http://salon.polonia.net/2009/12/21/reforma-sluzby-zdrowia-w-usa-na-gwiazdke/</link>
		<comments>http://salon.polonia.net/2009/12/21/reforma-sluzby-zdrowia-w-usa-na-gwiazdke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salon nowojorski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ameryka]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[amerykańska reforma lecznictwa]]></category>
		<category><![CDATA[reforma służby zdrowia w USA]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia zdrowotne w USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salon.polonia.net/?p=5900</guid>
		<description><![CDATA[Małą łyżeczką do przodu &#8211; tak można podsumować tempo, w jakim posuwa się praca nad reformą służby zdrowia w Stanach. Dzisiaj o pierwszej w nocy odbyło się pierwsze głosowanie proceduralne w Senacie, w którym wszyscy demokraci i niezależni zgodnie głosowali za, a wszyscy republikanie &#8211; przeciw. No cóż, taki jest opłakany stan amerykańskiej sceny politycznej, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=salon.polonia.net&blog=389645&post=5900&subd=polonianet&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salon.polonia.net/2009/12/21/reforma-sluzby-zdrowia-w-usa-na-gwiazdke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		<georss:point>40.725572 -73.862489</georss:point>
		<geo:lat>40.725572</geo:lat>
		<geo:long>-73.862489</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c840b7cb155ff7d68ed8b8198c2cb3fb?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">salon nowojorski</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bobby Jindal jako mówca</title>
		<link>http://salon.polonia.net/2009/02/26/bobby-jindal-jako-mowca/</link>
		<comments>http://salon.polonia.net/2009/02/26/bobby-jindal-jako-mowca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 21:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salon nowojorski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ameryka]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Bobby Jindal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salon.polonia.net/?p=3858</guid>
		<description><![CDATA[Jak na wschodzącą gwiazdę amerykańskiej polityki, było to dość dziwaczne wystąpienie. Gubernator Luizjany Bobby Jindal od jakiegoś czasu uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych polityków republikańskich młodego pokolenia (ma 37 lat) i potencjalnego kandydata Republikanów w wyborach w 2012 (o ile nie będzie nim Sarah Palin). Jednak nie da się ukryć, że we wtorek specjalnie [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=salon.polonia.net&blog=389645&post=3858&subd=polonianet&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salon.polonia.net/2009/02/26/bobby-jindal-jako-mowca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c840b7cb155ff7d68ed8b8198c2cb3fb?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">salon nowojorski</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/QFK8aTpYAmg/2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Zbliżamy się do finału</title>
		<link>http://salon.polonia.net/2008/10/30/zblizamy-sie-do-finalu/</link>
		<comments>http://salon.polonia.net/2008/10/30/zblizamy-sie-do-finalu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 12:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salon nowojorski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory prezydenckie 2008 w USA]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[spoty wyborcze]]></category>
		<category><![CDATA[wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salon.polonia.net/?p=2383</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj o ósmej wieczorem kilka wielkich stacji telewizyjnych (m.in. NBC, CBS, FOX, MSNBC i hiszpańskojęzyczna Univision) wyemitowało 30-minutową reklamówkę wyborczą Obamy zatytułowaną American Stories, American Solutions. Sprawa jest bez precedensu, bo nie zdarzyło się jeszcze, by kandydat na prezydenta wykupił jednorazowo tak duży blok czasu antenowego, do tego na kilku najważniejszych kanałach jednocześnie. Całość świetnie zrealizowana [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=salon.polonia.net&blog=389645&post=2383&subd=polonianet&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salon.polonia.net/2008/10/30/zblizamy-sie-do-finalu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c840b7cb155ff7d68ed8b8198c2cb3fb?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">salon nowojorski</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/GtREqAmLsoA/2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Czy można wierzyć sondażom?</title>
		<link>http://salon.polonia.net/2008/10/23/czy-mozna-wierzyc-sondazom/</link>
		<comments>http://salon.polonia.net/2008/10/23/czy-mozna-wierzyc-sondazom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 21:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salon nowojorski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ameryka]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory prezydenckie 2008 w USA]]></category>
		<category><![CDATA[efekt Bradley'a]]></category>
		<category><![CDATA[sondaże wyborcze]]></category>
		<category><![CDATA[wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polonianet.wordpress.com/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[Na ile bliskie prawdy są wyniki ostatnich sondaży, w których Obama ma rosnącą niemal z dnia na dzień przewagę nad McCainem? To jest pytanie za milion dolarów, na które odpowiedź dostaniemy nie wcześniej niż 4 listopada. Jeśli natomiast chodzi o same sondaże, najlepsze moim zdaniem zestawienia można znaleźć na stronie realclearpolitics.com, gdzie publikowane są wyniki [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=salon.polonia.net&blog=389645&post=2284&subd=polonianet&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salon.polonia.net/2008/10/23/czy-mozna-wierzyc-sondazom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c840b7cb155ff7d68ed8b8198c2cb3fb?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">salon nowojorski</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://polonianet.files.wordpress.com/2008/10/electoral_map_1023.gif?w=112" medium="image">
			<media:title type="html">electoral_map_1023</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://polonianet.files.wordpress.com/2008/10/electoral_map_1023.gif" medium="image">
			<media:title type="html">electoral_map_1023</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Powell oficjalnie poparł kandydaturę Obamy</title>
		<link>http://salon.polonia.net/2008/10/19/powell-oficjalnie-poparl-kandydature-obamy/</link>
		<comments>http://salon.polonia.net/2008/10/19/powell-oficjalnie-poparl-kandydature-obamy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 14:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salon nowojorski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ameryka]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory prezydenckie 2008 w USA]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Colin Powell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polonianet.wordpress.com/?p=2233</guid>
		<description><![CDATA[Od kilku tygodni w mediach krążyły pogłoski, że były Sekretarz Stanu w pierwszej administracji Busha i popularny polityk republikański gen. Colin Powell udzieli swojego endorsement Barackowi Obamie. I tak się właśnie stało &#8211; dzisiaj rano Powell potwierdził, że w tych wyborach będzie głosował na Obamę.  Oto fragment dzisiejszego programu Meet the Press, gdzie Powell wyjaśnia [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=salon.polonia.net&blog=389645&post=2233&subd=polonianet&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salon.polonia.net/2008/10/19/powell-oficjalnie-poparl-kandydature-obamy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c840b7cb155ff7d68ed8b8198c2cb3fb?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">salon nowojorski</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/Gz49wFWgSR8/2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>McCain i kontrakt z diabłem</title>
		<link>http://salon.polonia.net/2008/10/17/mccain-zaprzedal-dusze-diablu/</link>
		<comments>http://salon.polonia.net/2008/10/17/mccain-zaprzedal-dusze-diablu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 02:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salon nowojorski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ameryka]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory prezydenckie 2008 w USA]]></category>
		<category><![CDATA[McCain]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polonianet.wordpress.com/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze niedawno uważałam McCaina za sensownego i umiarkowanego polityka z imponującą przeszłością bohatera wojennego z Wietnamu. Po przegranej Hillary w prawyborach myślałam nawet, że mogłabym na niego głosować w tych wyborach. Niech mi więc ktoś przypomni, dlaczego w ogóle brałam pod uwagę taką ewentualność, bo teraz to wydaje mi się całkowicie bez sensu? Po kilku [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=salon.polonia.net&blog=389645&post=2199&subd=polonianet&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salon.polonia.net/2008/10/17/mccain-zaprzedal-dusze-diablu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c840b7cb155ff7d68ed8b8198c2cb3fb?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">salon nowojorski</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/ManvViFZ4l4/2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Trzecia debata</title>
		<link>http://salon.polonia.net/2008/10/16/trzecia-debata/</link>
		<comments>http://salon.polonia.net/2008/10/16/trzecia-debata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 04:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salon nowojorski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ameryka]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory prezydenckie 2008 w USA]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[debata na Hofstra University]]></category>
		<category><![CDATA[Joe the Plumber]]></category>
		<category><![CDATA[John McCain]]></category>
		<category><![CDATA[polski hydraulik]]></category>
		<category><![CDATA[trzecia debata prezydencka]]></category>
		<category><![CDATA[wybory prezydenckie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polonianet.wordpress.com/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[Wreszcie mamy jasność: najważniejszym zawodem świata jest hydraulik. Nie lekarz, nauczyciel, naukowiec czy też &#8211; tfu, tfu &#8211; programista. Jeśli ktoś miał co do tego jakiekolwiek wątpliwości, to ostatecznie zostały one rozwiane w czasie dzisiejszej &#8211; trzeciej i ostatniej &#8211; debaty prezydenckiej między Barackiem Obamą i Johnem McCainem na Hofstra University w Hempstead na Long [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=salon.polonia.net&blog=389645&post=2147&subd=polonianet&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salon.polonia.net/2008/10/16/trzecia-debata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c840b7cb155ff7d68ed8b8198c2cb3fb?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">salon nowojorski</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://polonianet.files.wordpress.com/2007/02/hydraulik.jpg?w=96" medium="image">
			<media:title type="html">hydraulik</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://polonianet.files.wordpress.com/2008/10/joe_the_plumber.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Joe the Plumber</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Piosenka dla Sary Palin</title>
		<link>http://salon.polonia.net/2008/10/15/piosenka-dla-sary-palin/</link>
		<comments>http://salon.polonia.net/2008/10/15/piosenka-dla-sary-palin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 15:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salon nowojorski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory prezydenckie 2008 w USA]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Palin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polonianet.wordpress.com/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[No proszę, Sarah Palin doczekała się już piosenek na swój temat. Ten klip z YouTube był w ciągu ostatnich dwóch tygodni oglądany prawie milion razy: Posted in Polityka, Wybory prezydenckie 2008 w USA Tagged: Sarah Palin<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=salon.polonia.net&blog=389645&post=2128&subd=polonianet&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salon.polonia.net/2008/10/15/piosenka-dla-sary-palin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c840b7cb155ff7d68ed8b8198c2cb3fb?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">salon nowojorski</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/7DIc8jdra0o/2.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>