<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Polaku lecz się sam</title>
	<atom:link href="http://salon.polonia.net/2009/11/19/polaku-lecz-sie-sam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://salon.polonia.net/2009/11/19/polaku-lecz-sie-sam/</link>
	<description>Widziane zza Oceanu. O Ameryce i emigracji. Oraz czasami o psach.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Oct 2011 10:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Autor: salon nowojorski</title>
		<link>http://salon.polonia.net/2009/11/19/polaku-lecz-sie-sam/#comment-6083</link>
		<dc:creator><![CDATA[salon nowojorski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 02:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://salon.polonia.net/?p=5751#comment-6083</guid>
		<description><![CDATA[Mam kolegę, który ma w zwyczaju nie spieszyć się z robotą, bo wyznaje zasadę, że jak poczekać wystarczająco długo, to projekt może rozejść się po kościach. &lt;em&gt;If you wait long enough...&lt;/em&gt; Jak widać, w niektórych przypadkach metoda skuteczna ;)

Nie mogę sypnąć żadnymi statystykami na temat zużycia szczepionek w Stanach, oprócz tego że od kwietnia zachorowało 50 mln czyli z grubsza co szósty, zaś na łono Abrahama przeniosło się jakieś 10 tys. zjadaczy hamburgerów: http://www.nytimes.com/2009/12/11/health/11flu.html

A szczepionka w Nowym Jorku nadal jest dostępna jedynie dla grup wysokiego ryzyka - kobiet w ciąży i innych cherlawych, chociaż niewykluczone, że to się zmieni w najbliższym czasie.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mam kolegę, który ma w zwyczaju nie spieszyć się z robotą, bo wyznaje zasadę, że jak poczekać wystarczająco długo, to projekt może rozejść się po kościach. <em>If you wait long enough&#8230;</em> Jak widać, w niektórych przypadkach metoda skuteczna <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Nie mogę sypnąć żadnymi statystykami na temat zużycia szczepionek w Stanach, oprócz tego że od kwietnia zachorowało 50 mln czyli z grubsza co szósty, zaś na łono Abrahama przeniosło się jakieś 10 tys. zjadaczy hamburgerów: <a href="http://www.nytimes.com/2009/12/11/health/11flu.html" rel="nofollow">http://www.nytimes.com/2009/12/11/health/11flu.html</a></p>
<p>A szczepionka w Nowym Jorku nadal jest dostępna jedynie dla grup wysokiego ryzyka &#8211; kobiet w ciąży i innych cherlawych, chociaż niewykluczone, że to się zmieni w najbliższym czasie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: kuba</title>
		<link>http://salon.polonia.net/2009/11/19/polaku-lecz-sie-sam/#comment-6079</link>
		<dc:creator><![CDATA[kuba]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 15:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://salon.polonia.net/?p=5751#comment-6079</guid>
		<description><![CDATA[www.wirtualna-polska.pl]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wirtualna-polska.pl" rel="nofollow">http://www.wirtualna-polska.pl</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: kuba</title>
		<link>http://salon.polonia.net/2009/11/19/polaku-lecz-sie-sam/#comment-6078</link>
		<dc:creator><![CDATA[kuba]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 14:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://salon.polonia.net/?p=5751#comment-6078</guid>
		<description><![CDATA[Grypa,Grypa i po grypie!  Włochy ogłosiły koniec grypy A H1N1 Rząd Włoch ma teraz problem co zrobić ze szczepionkami za które włoscy podatnicy zapłacili  400.000.000€   a zużyto ich tylko kilkanaście procent w podobnej sytuacji są Niemcy gdzie zużyto tylko 5%! szczepionek. A jak jest w USA??? w Kanadzie? Agnieszko byłaś już na szczepieniu? W Polsce jest już duży spadek zachorowalności na grypę tak więc szczepionka ani tak ogromny koszt nie był potrzebny. Więcej m.in na www.wirtualna polska.pl]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grypa,Grypa i po grypie!  Włochy ogłosiły koniec grypy A H1N1 Rząd Włoch ma teraz problem co zrobić ze szczepionkami za które włoscy podatnicy zapłacili  400.000.000€   a zużyto ich tylko kilkanaście procent w podobnej sytuacji są Niemcy gdzie zużyto tylko 5%! szczepionek. A jak jest w USA??? w Kanadzie? Agnieszko byłaś już na szczepieniu? W Polsce jest już duży spadek zachorowalności na grypę tak więc szczepionka ani tak ogromny koszt nie był potrzebny. Więcej m.in na <a href="http://www.wirtualna" rel="nofollow">http://www.wirtualna</a> polska.pl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: skoroopka</title>
		<link>http://salon.polonia.net/2009/11/19/polaku-lecz-sie-sam/#comment-5922</link>
		<dc:creator><![CDATA[skoroopka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 15:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://salon.polonia.net/?p=5751#comment-5922</guid>
		<description><![CDATA[&quot;W Kanadzie po zaszczepieniu pacjentów szczepionką przeciwko wirusowi A/H1N1 zanotowano &quot;nietypową liczbę poważnych reakcji alergicznych&quot;, poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia.&quot;

http://www.tvn24.pl/0,1630282,0,1,alergie-po-szczepionce-na-ah1n1,wiadomosc.html



szczepcie sie , macie wybor]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;W Kanadzie po zaszczepieniu pacjentów szczepionką przeciwko wirusowi A/H1N1 zanotowano &#8220;nietypową liczbę poważnych reakcji alergicznych&#8221;, poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.tvn24.pl/0,1630282,0,1,alergie-po-szczepionce-na-ah1n1,wiadomosc.html" rel="nofollow">http://www.tvn24.pl/0,1630282,0,1,alergie-po-szczepionce-na-ah1n1,wiadomosc.html</a></p>
<p>szczepcie sie , macie wybor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ewa</title>
		<link>http://salon.polonia.net/2009/11/19/polaku-lecz-sie-sam/#comment-5917</link>
		<dc:creator><![CDATA[ewa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 05:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://salon.polonia.net/?p=5751#comment-5917</guid>
		<description><![CDATA[Normalni ludzie -  nie posiadajacy zadnych innych , rowniez ukrytych ,problemow zdrowotnych.

Oczywiscie masz racje,ze ludziom chodzi o danie im wyboru dzialania .]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Normalni ludzie &#8211;  nie posiadajacy zadnych innych , rowniez ukrytych ,problemow zdrowotnych.</p>
<p>Oczywiscie masz racje,ze ludziom chodzi o danie im wyboru dzialania .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: kw</title>
		<link>http://salon.polonia.net/2009/11/19/polaku-lecz-sie-sam/#comment-5914</link>
		<dc:creator><![CDATA[kw]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 03:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://salon.polonia.net/?p=5751#comment-5914</guid>
		<description><![CDATA[Ewa, co to są &quot;normalni ludzie&quot;? Bardzo specyficzna definicja.
W Ontario zmarł na H1N1 zdrowy nastoletni chłopiec. Nie miał żadnych innych problemów zdrowotnych. 

W tej zacietrzewionej dyskusji chyba zagubił się sens słów autorki - chodzi o wybór. Nikt nikogo nie zmusza do szczepienia, ale ludziom powinno się dać wybór.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ewa, co to są &#8220;normalni ludzie&#8221;? Bardzo specyficzna definicja.<br />
W Ontario zmarł na H1N1 zdrowy nastoletni chłopiec. Nie miał żadnych innych problemów zdrowotnych. </p>
<p>W tej zacietrzewionej dyskusji chyba zagubił się sens słów autorki &#8211; chodzi o wybór. Nikt nikogo nie zmusza do szczepienia, ale ludziom powinno się dać wybór.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: kuba</title>
		<link>http://salon.polonia.net/2009/11/19/polaku-lecz-sie-sam/#comment-5896</link>
		<dc:creator><![CDATA[kuba]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 19:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://salon.polonia.net/?p=5751#comment-5896</guid>
		<description><![CDATA[Kiedyś prawie każdy wsiadał nie przejmując się tym ile wypił dzisiaj mając na uwadze perspektywę życia bez prawa jazdy!!! to już się trzeba się zastanowić czy warto ryzykować . Zaostrzenie przepisów czyli działania rządu.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiedyś prawie każdy wsiadał nie przejmując się tym ile wypił dzisiaj mając na uwadze perspektywę życia bez prawa jazdy!!! to już się trzeba się zastanowić czy warto ryzykować . Zaostrzenie przepisów czyli działania rządu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: skoroopka</title>
		<link>http://salon.polonia.net/2009/11/19/polaku-lecz-sie-sam/#comment-5894</link>
		<dc:creator><![CDATA[skoroopka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 18:52:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://salon.polonia.net/?p=5751#comment-5894</guid>
		<description><![CDATA[nalezy pamietac ,ze w Polsce dopuszczalna zawartosc alkoholu we krwi to 0,2 promila 
a w innych krajach nawet i do 0,8
tak wiec u nas jest juz &quot;po pijaku&quot; a gdzie indziej smialo smiga bez konsekwencji]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nalezy pamietac ,ze w Polsce dopuszczalna zawartosc alkoholu we krwi to 0,2 promila<br />
a w innych krajach nawet i do 0,8<br />
tak wiec u nas jest juz &#8220;po pijaku&#8221; a gdzie indziej smialo smiga bez konsekwencji</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ewa</title>
		<link>http://salon.polonia.net/2009/11/19/polaku-lecz-sie-sam/#comment-5893</link>
		<dc:creator><![CDATA[ewa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 17:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://salon.polonia.net/?p=5751#comment-5893</guid>
		<description><![CDATA[Polsce dzięki działaniom rządu gwałtownie spada liczba wypadków zwłaszcza “po pijaku-----------
---------------------------

Niespecjalnie wierze ze ta poprawa to skutek dzialania rzadu.
Po prostu obecne pokolenia / ponizej 40-tki / Polakow mniej pija i to wszystko.
Moze dlatego,ze flaszka nie jest  dla nich jedynym sposobem na zapomnienie bezsensu  zycia.
Teraz jest internet i inne medialne rozrywki pomagajace w otepianiu.
:(((]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Polsce dzięki działaniom rządu gwałtownie spada liczba wypadków zwłaszcza “po pijaku&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>Niespecjalnie wierze ze ta poprawa to skutek dzialania rzadu.<br />
Po prostu obecne pokolenia / ponizej 40-tki / Polakow mniej pija i to wszystko.<br />
Moze dlatego,ze flaszka nie jest  dla nich jedynym sposobem na zapomnienie bezsensu  zycia.<br />
Teraz jest internet i inne medialne rozrywki pomagajace w otepianiu. <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> ((</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: kuba</title>
		<link>http://salon.polonia.net/2009/11/19/polaku-lecz-sie-sam/#comment-5892</link>
		<dc:creator><![CDATA[kuba]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 15:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://salon.polonia.net/?p=5751#comment-5892</guid>
		<description><![CDATA[Rok temu szczepionek na grypę A H1N1 miało nie być media na całym świecie podały że badania potrwają min 24mce teraz już są i to jest dziwne.  W Polsce dzięki działaniom rządu gwałtownie spada liczba wypadków zwłaszcza &quot;po pijaku&quot; Za prowadzenie w stanie nietrzezwym traci się prawo jazdy nawet do końca życia.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rok temu szczepionek na grypę A H1N1 miało nie być media na całym świecie podały że badania potrwają min 24mce teraz już są i to jest dziwne.  W Polsce dzięki działaniom rządu gwałtownie spada liczba wypadków zwłaszcza &#8220;po pijaku&#8221; Za prowadzenie w stanie nietrzezwym traci się prawo jazdy nawet do końca życia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

