<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Katastrofa tureckiego samolotu w Amsterdamie &#8211; wideo</title>
	<atom:link href="http://salon.polonia.net/2009/02/25/katastrofa-tureckiego-samolotu-wideo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://salon.polonia.net/2009/02/25/katastrofa-tureckiego-samolotu-wideo/</link>
	<description>Widziane zza Oceanu. O Ameryce i emigracji. Oraz czasami o psach.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 19:54:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Autor: Kubala</title>
		<link>http://salon.polonia.net/2009/02/25/katastrofa-tureckiego-samolotu-wideo/#comment-4326</link>
		<dc:creator>Kubala</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 11:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://salon.polonia.net/?p=3834#comment-4326</guid>
		<description>W 2010 roku bedziemy mogli mowic czy mamy powod do paniki czy nie...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W 2010 roku bedziemy mogli mowic czy mamy powod do paniki czy nie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kubala</title>
		<link>http://salon.polonia.net/2009/02/25/katastrofa-tureckiego-samolotu-wideo/#comment-4325</link>
		<dc:creator>Kubala</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 11:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://salon.polonia.net/?p=3834#comment-4325</guid>
		<description>W Amsterdamie zginelo 9 osob.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W Amsterdamie zginelo 9 osob.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: salon nowojorski</title>
		<link>http://salon.polonia.net/2009/02/25/katastrofa-tureckiego-samolotu-wideo/#comment-4322</link>
		<dc:creator>salon nowojorski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 21:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://salon.polonia.net/?p=3834#comment-4322</guid>
		<description>Oczywiście, że chodziło o US Airways - sama pisałam o tym miesiąc temu &lt;a href=&quot;/2009/01/15/wodowanie-na-rzece-hudson/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;w innym tekście&lt;/a&gt;. Ale cóż, skleroza nie boli ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oczywiście, że chodziło o US Airways &#8211; sama pisałam o tym miesiąc temu <a href="/2009/01/15/wodowanie-na-rzece-hudson/" rel="nofollow">w innym tekście</a>. Ale cóż, skleroza nie boli <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ek</title>
		<link>http://salon.polonia.net/2009/02/25/katastrofa-tureckiego-samolotu-wideo/#comment-4321</link>
		<dc:creator>ek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 21:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://salon.polonia.net/?p=3834#comment-4321</guid>
		<description>Hudson,nie Houston ..s..t co ja pisze.. sama nie jestem lepsza...:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hudson,nie Houston ..s..t co ja pisze.. sama nie jestem lepsza&#8230;:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ek</title>
		<link>http://salon.polonia.net/2009/02/25/katastrofa-tureckiego-samolotu-wideo/#comment-4320</link>
		<dc:creator>ek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 21:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://salon.polonia.net/?p=3834#comment-4320</guid>
		<description>Na rzece Houston ladowal samolot US Airways nie American Airlines.
Tak dla porzadku.:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na rzece Houston ladowal samolot US Airways nie American Airlines.<br />
Tak dla porzadku.:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: miskidomleka</title>
		<link>http://salon.polonia.net/2009/02/25/katastrofa-tureckiego-samolotu-wideo/#comment-4318</link>
		<dc:creator>miskidomleka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 19:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://salon.polonia.net/?p=3834#comment-4318</guid>
		<description>Jaki sezon na katastrofy, ulegasz medialnej ekscytacji i niezbyt głębokiemu rozumieniu zasad statystyki, tudzież niezbyt głębokiej znajomości statystyk wypadków.

Wypadki lotnicze to zdarzenia niezależne, więc z przyczyn czysto przypadkowych czasem kilka zdarzy się w niedługim okresie czasu. To nie znaczy, że coś dzieje, trzeba patrzeć na długofalowe trendy. A długofalowe trendy są dobre, m.in. dzięki postepom w wyszkoleniu załóg, w procedurach bezpieczeństwa, w technologii budowania samolotów - zwróć uwagę, że rozbity dziś samolot się nie zapalił i stosunkowo mało osób zginęło! Na Huston, przypominam, nikt nie zginął, chyba jedna osoba była niezbyt poważnie ranna, nazywanie tego katastrofą to mocna przesada.

Na szybko (może z jakimiś błędami, ale najwyżej drobnymi) sprawdziłem, że wg. Aviation Safety Net od początku 2009 roku do 25. lutego zginęło w wypadkach lotniczych 105 osób.

W tym samym okresie w dziesięciu poprzedzających latach śmiertelność wynosiła:
1999 - 180 osób,
2000 - 322 osoby,
2001 - 82 osoby.
2002 - 292 osoby,
2003 - 452 osoby, 
2004 - 245 osób, 
2005- 173 osoby, 
2006 - 96 osób, 
2007 - 139 osób, 
2008 - 89 osób

Więc nie ma co siać paniki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaki sezon na katastrofy, ulegasz medialnej ekscytacji i niezbyt głębokiemu rozumieniu zasad statystyki, tudzież niezbyt głębokiej znajomości statystyk wypadków.</p>
<p>Wypadki lotnicze to zdarzenia niezależne, więc z przyczyn czysto przypadkowych czasem kilka zdarzy się w niedługim okresie czasu. To nie znaczy, że coś dzieje, trzeba patrzeć na długofalowe trendy. A długofalowe trendy są dobre, m.in. dzięki postepom w wyszkoleniu załóg, w procedurach bezpieczeństwa, w technologii budowania samolotów &#8211; zwróć uwagę, że rozbity dziś samolot się nie zapalił i stosunkowo mało osób zginęło! Na Huston, przypominam, nikt nie zginął, chyba jedna osoba była niezbyt poważnie ranna, nazywanie tego katastrofą to mocna przesada.</p>
<p>Na szybko (może z jakimiś błędami, ale najwyżej drobnymi) sprawdziłem, że wg. Aviation Safety Net od początku 2009 roku do 25. lutego zginęło w wypadkach lotniczych 105 osób.</p>
<p>W tym samym okresie w dziesięciu poprzedzających latach śmiertelność wynosiła:<br />
1999 &#8211; 180 osób,<br />
2000 &#8211; 322 osoby,<br />
2001 &#8211; 82 osoby.<br />
2002 &#8211; 292 osoby,<br />
2003 &#8211; 452 osoby,<br />
2004 &#8211; 245 osób,<br />
2005- 173 osoby,<br />
2006 &#8211; 96 osób,<br />
2007 &#8211; 139 osób,<br />
2008 &#8211; 89 osób</p>
<p>Więc nie ma co siać paniki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
